▼春日井市立勝川小学校
■公開授業 受付8:45~ 【授業指導者】泰山 裕 (鳴門教育大学)
【 公開授業① 9:15~10:00 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
2年 | 国語 | 馬のおもちゃの作り方 | 小熊 健太 | タブレットPC、大型モニター 教師用PC |
4年 | 算数 | 面積 | 豊島 慶治 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
5年 | 国語 | グラフや表を用いて書こう | 夏目 悠 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
8組 | 体育 | 体つくりの運動遊び | 佐藤 彩子 北野 礼子 | タブレットPC、大型モニター 教師用PC |
【 公開授業② 10:10~10:55 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
1年 | 生活科 | たのしいあきいっぱい | 齋藤 雅代 | タブレットPC、大型モニター 実物投影機・教師用PC |
3年 | 社会 | 店ではたらく人 | 山田 祥代 | タブレットPC、プロジェクター 教師用PC |
4年 | 社会 | 木曽三川分流工事と愛知用水 | 木村 裕子 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
6年 | 体育 | ボール運動 ネット型 ソフトバレーボール | 足立 佳亮 | タブレットPC、プロジェクター 教師用PC |
■研究協議会 11:15~12:00(体育館)
▼春日井市立藤山台小学校
■公開授業 受付8:45~ 【授業指導者】三井 一希(山梨大学)
【 公開授業① 9:10~9:55 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
2年 | 生活科 | うごくうごくわたしのおもちゃ | 小木曽 里緒 | タブレットPC、プロジェクター 教師用PC、実物投影機 |
4年 | 社会 | きょう土の伝統・文化と先人たち | 鈴木 和貴 | タブレットPC、プロジェクター 教師用PC |
6年 | 社会 | 江戸幕府と政治の安定 | 毛利 洋子 | タブレットPC、教師用PC 実物投影機・プロジェクター |
【 公開授業② 10:05~10:50 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
5・6・7組 | 自立活動 | これはなんでしょう(質問・応答) | 牧野 成禄 | タブレットPC、プロジェクター 教師用PC |
1年 | 算数 | おおきさくらべ(1) | 前川 真太郎 | 実物投影機、プロジェクター 教師用PC |
3年 | 国語 | はんで意見をまとめよう | 村瀬 暁耶 | タブレットPC、プロジェクター 教師用PC |
5年 | 家庭科 | 持続可能な暮らしへ 物やお金の使い方 | 近藤 夕美子 | タブレットPC、プロジェクター 教師用PC |
■研究協議会 11:00~11:45(体育館)
▼春日井市立出川小学校
■公開授業 受付8:45~ 【授業指導者】佐藤 和紀(信州大学)
【 公開授業① 9:15~10:00 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
1年 | 国語 | しらせたいな、見せたいな | 長縄 学 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
3年 | 社会 | 店ではたらく人 | 岡島 由佳 | タブレットPC 実物投影機、教師用PC 大型モニター |
5年 | 理科 | 流れる水のはたらき | 利見 直紀 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
【 公開授業② 10:05~10:50 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
2年 | 生活科 | みんなでつかうまちのしせつ | 福井 美有 | タブレットPC 実物投影機、教師用PC 大型モニター |
4年 | 理科 | とじこめられた空気と水 | 浅井 健志 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
6年 | 算数 | 表を使って考えよう(1) | 及川 悠太 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
6組 | 国語 | 主語と述語に気をつけよう | 野田 小百合 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、大型モニター |
■研究協議会 11:05~11:50(体育館)
▼春日井市立坂下中学校
■公開授業 受付8:15~8:45 【授業指導者】登本 洋子(東京学芸大学)
【 公開授業① 8:45~9:30 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
1年 | 音楽 | 曲想と音楽の構造との関わりを理解して、その魅力を味わおう「魔王」 | 勝尾 真希 | タブレットPC、教師用PC 大型モニター |
1年 | 技術 | 材料と加工の技術による問題解決 | 髙橋 建斗 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
1年 | 国語 | 「言葉」をもつ鳥、シジュウカラ | 兼子 夏歌 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、実物投影機 |
1年 | 数学 | 変化と対応 | 山本 将生 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、実物投影機 |
2年 | 社会 | 中部地方「特色ある東海の産業」 | 川地 玄記 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、実物投影機 デジタル教科書 |
2年 | 英語 | Universal Design | 小林 泰志 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、デジタル教科書 |
3年 | 体育 | バドミントン | 寺田 教彦 | タブレットPC |
3年 | 社会 | 現代の民主政治と社会 | 原田 洋良 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
6組 | 国語 | 聞きじょうずになろう | 岡本 千華 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
8組 | 社会 | 消費生活と市場経済 | 小豆澤 敦 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
【 公開授業② 9:40~10:25 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
1年 | 理科 | 光の世界 | 浅野 佑太 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、実物投影機 |
1年 | 数学 | 変化と対応 | 加藤 伸啓 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、実物投影機 |
1年 | 体育 | 卓球 | 福田 瞬 | タブレットPC |
1年 | 英語 | Let’s Talk① お願い ー許可を求める・依頼するー | 川本 美穂子 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、デジタル教科書 |
2年 | 数学 | 図形の調べ方 | 桑田 将人 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
2年 | 保健 | 自然災害による傷害の防止 | 大角 唯 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
2年 | 家庭科 | 住まいの役割と安全な住まい方 | 近藤 順子 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
3年 | 美術 | ゲルニカ、明日への願い | 村田 和美 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
3年 | 数学 | 図形と相似 | 光部 圭祐 | PタブレットPC、教師用PC プロジェクター |
7組 | 国語 | 見たこと、かんじたこと | 木全 麻友 | PタブレットPC、教師用PC 大型モニター |
■研究協議会 10:35~11:20(体育館)
▼春日井市立藤山台中学校
■公開授業 受付8:30~8:50 概要説明9:00~9:25
【授業指導者】玉置 崇 (岐阜聖徳学園大学)
【 公開授業 9:35~10:20 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
1年 | 社会 | 中世の日本 院政から武士の政権へ | 松原 弘明 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
1年 | 数学 | 変化と対応 | 河田 瑛仁 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
1年 | 英語 | NEW HORIZON1 Unit6 A Speech about My Brother | 松井 まり恵 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
2年 | 国語 | 音読を楽しもう 月夜の浜辺 | 鈴木 真智子 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター |
2年 | 理科 | 化学変化と原子・分子 酸素がかかわる化学変化 | 古箭 丈博 | タブレットPC、教師用PC 電子黒板 |
3年 | 体育 | 卓球 単元計画づくり | 杉浦 聡 | タブレットPC、教師用PC プロジェクター、実物投影機 |
■研究協議会 10:30~11:50(武道場)
▼春日井市立高森台中学校
■公開授業 受付8:45~ 【授業指導者】高橋 純 (JAET会長、東京学芸大学)
【 公開授業 9:30~10:15 】
学年 | 教科等 | 単元等 | 授業者 | 使用ICT機器 |
1年 | 体育 | 器械運動(マット運動) | 磯部 由佳 | タブレットPC プロジェクター、教師用PC |
1年 | 英語 | Unit7 Foreign Artists in Japan | 髙橋 陸朗 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
1年 | 社会 | 古代国家の歩みと東アジア世界 | 小川 晋 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
2年 | 音楽 | 言葉の抑揚を生かして旋律をつくろう | 菅 利行 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
2年 | 数学 | 図形の調べ方 | 服部 友哉 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
2年 | 美術 | そっくりに作ろう | 魚崎 隼人 | タブレットPC、実物投影機 大型モニター、教師用PC |
3年 | 数学 | 図形と相似 | 長縄 正芳 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
3年 | 国語 | 自分の考えを | 小池 速人 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
3年 | 社会 | 現代の民主政治と社会 | 東條 光利 | タブレットPC、実物投影機 プロジェクター、教師用PC |
■研究協議会 10:30~11:15(体育館)