大会の形態が一部オンライン開催となり、従来の企業展示にかわる企業協賛をご提案いたします。
1.企業製品オンラインPR(従来の企業展示に代わる協賛)
2.協賛広告(大会要項)
(1) | 掲載誌 | |||||||||||
大会要項(参加者全員、県内市町村に冊子で配布。発行数は、1,500 部予定) 大会要項は、開催およそ一週間前に事前参加お申込者に送付予定 |
||||||||||||
(2) | 広告掲載料 | |||||||||||
1. | 〔表2〕 | 表紙(裏面) | 1社のみ | カラー | 180,000円 | |||||||
2. | 〔表3〕 | 裏表紙(裏面) | 1社のみ | カラー | 160,000円 | |||||||
3. | 〔表4〕 | 裏表紙 | 1社のみ | カラー | 200,000円 | |||||||
4. | 〔本文〕 | 1頁全面 | カラー | 100,000円 | ||||||||
5. | 〔本文〕 | 1頁全面 | 白黒 | 80,000円 | ||||||||
6. | 〔本文〕 | 1/2頁 | 白黒 | 50,000円 | ||||||||
7. | 〔本文〕 | 1/4頁 | 白黒 | 30,000円 | ||||||||
※金額は税込みです。 | ||||||||||||
(3) | 広告データ | |||||||||||
■ | データ形式 | PDFファイル、Illustratorファイル | ||||||||||
■ | データサイズ | 1頁 縦297mm×横210mm | ||||||||||
1/2 頁 縦148mm×横210mm | ||||||||||||
1/4 頁 縦148mm×横105mm | ||||||||||||
(4) | 広告データ提出期限 | |||||||||||
2020年7月31日(金) |
3.クリアファイル広告(ロゴ掲載)
(1) | 配布 | 大会要項と一緒に、参加者全員、県内市町村に配布。発行数は、1,500 部予定 |
(2) | 掲載場所 | 参加者全員に配布する大会要項や資料等をいれるためのクリアファイルに掲載。 クリアファイルの片面(サイズは広告掲載企業の決定後ご連絡いたします) 。 |
(3) | クリアファイルイメージ 片面は大会名、もう片面に広告を掲載いたします。 | |
(4) | 広告掲載料 | 100,000円(1箇所あたり・税込) |
(5) | 予定数 | 4箇所 |
(6) | 掲載順 | JAET賛助会員企業から優先して決定いたします。なお、応募が4箇所に満たない場合はクリアファイル制作費に満たなくなるため、クリアファイル広告は中止し、その旨をご連絡いたします。 |
(7) | データ | PDFファイル、Illustratorファイル |
(8) | データ提出期限 2020年8月31日(火) |
▼お申込み先ならびにお問合せ先
第46回全日本教育工学研究協議会全国大会 大会企画委員会
企業協賛渉外担当大城・西田(株式会社PCO)
〒939-8063富山県富山市小杉120
E-mail:2020_kigyou@jaet.jp
*企業協賛業務を外部委託しております。